畜産の概要
当地域は、鹿児島県の中でも特に畜産が盛んな地域であり、子牛の生産、肉牛肥育、肉豚肥育、酪農、ブロイラーなどを営んでいます。中でも子牛の生産においては、最新の器機や設備を備えた家畜市場で全国トップクラスの出場頭数を誇っており、全国を代表する種雄牛により指定交配が行われ、質・量に優れた子牛が育てられ、毎月全国から来られる多くの購買者で賑わっています。
肉牛や肉豚においても曽於さくら牛やはいからポーク、スターポークなどのPB商品が全国各地の消費者より高い評価を得ており多くのご注文を頂いております。
セリ市開催情報
令和5年度曽於地区畜産関係年間計画表
セリ日程 | ||
---|---|---|
子牛 | 令和5年3月27日~3月29日(3日間) | |
成牛 | 令和5年3月21日 | |
育成牛 | 令和5年4月21日 |
セリ市状況
子牛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催日 | 令和5年2月23日~25日(3日間) | ||||
入場頭数 | 1,232頭 | ||||
売却頭数 | 1,211頭 | ||||
種別 | 入場 | 売却 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
雌 | 535頭 | 517頭 | 1,093,400円 | 118,800円 | 536,879円 |
雄 | |||||
去勢 | 697頭 | 694頭 | 1,222,100円 | 137,500円 | 674,828円 |
総平均値 | 615,935円 | ||||
前回比 |
6,207円 |
高値 | |||
総売上高 |
745,896,800円 |
税込 |
成牛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催日 | 令和5年2月21日 | ||||
入場頭数 | 289頭 | ||||
売却頭数 | 230頭 | ||||
種別 | 入場 | 売却 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
雌 | 289頭 | 230頭 | 1,166,000円 | 37,400円 |
379,720円 |
雄 | |||||
去勢 | |||||
総平均値 | 379,720円 | ||||
前回比 | 152,139円 | 安値 | |||
総売上高 |
87,335,600円 |
税込 |
育成牛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開催日 | 令和5年1月21日 | ||||
入場頭数 | 142頭 | ||||
売却頭数 | 88頭 | ||||
種別 | 入場 | 売却 | 最高値 | 最低値 | 平均値 |
雌 | 142頭 | 88頭 | 2,068,000円 | 685,300円 | 1,136,887円 |
雄 | |||||
去勢 | |||||
総平均値 | 1,136,887円 | ||||
前回比 | 23,180円 |
高値 |
|||
総売上高 | 100,046,100円 | 税込 |
お問い合わせ
曽於中央家畜市場
〒899‐8212
鹿児島県曽於市大隅町月野1984
TEL:099‐482‐1123
FAX:099‐482‐1126